Município de Colorado do Oeste | |||||
[[Imagem:|250px|none|]] | |||||
"" | |||||
| |||||
Hino | |||||
Aniversário | {{{aniversário}}} | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fundação | 16 de junho de 1981 | ||||
Gentílico | Coloradense | ||||
Lema | |||||
Prefeito(a) | Anedino Carlos Pereira Junior (PP) | ||||
Localização | |||||
Unidade federativa | Rondônia | ||||
Mesorregião | Leste Rondoniense IBGE/2008 [1] | ||||
Microrregião | Colorado do Oeste IBGE/2008 [1] | ||||
Região metropolitana | {{{região_metropolitana}}} | ||||
Municípios limítrofes | Norte: Vilhena, Chupinguaia e Corumbiara Leste: Comodoro-MT | ||||
Distância até a capital | 607,2 quilômetros | ||||
Características geográficas | |||||
Área | 1.451 km² | ||||
População | 17.600 hab. est. IBGE/2008 | ||||
Metro | {{{população_metro}}} hab. est. IBGE/2008 | ||||
Densidade | 15,08 hab./km² | ||||
Altitude | 460 metros | ||||
Clima | equatorial | ||||
Fuso horário | UTC-4 | ||||
Indicadores | |||||
IDH | 0,739 médio PNUD/2000 [2] | ||||
PIB | R$ 139.276 mil IBGE/2005 [3] | ||||
PIB per capita | R$ 7.376,00 IBGE/2005 |
O Objetivo principal desse espaço virtual é divulgar as ações desenvolvidas na escola com alunos e professores.
terça-feira, 16 de junho de 2009
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário